Voedingswaarde
Appels
Appels bevatten per 100 gram product:
|
Koolhydraten (g) |
12.4 |
| Vet (g) | 0.4 |
| Eiwit (g) | 0.3 |
| Fosfor (mg) | 11 |
| Kalium (mg) | 144 |
| Magnesium (mg) | 6 |
| Ijzer (mg) | 0.4 |
| Calcium (mg) | 7 |
| Vit. A (mg) | 0.008 |
| Vit. B1 (mg) | 0.03 |
| Vit. B2 (mg) | 0.03 |
| Vit. C (mg) | 12 |
Peren
Peren bevatten per 100 gram product:
| Koolhydraten (g) | 12.7 |
| Vet (g) | 0.4 |
| Eiwit (g) | 0.6 |
| Fosfor (mg) | 13 |
| Kalium (mg) | 128 |
| Magnesium (mg) | 8 |
| Ijzer (mg) | 0.3 |
| Calcium (mg) | 9 |
| Vit. A (mg) | 0.005 |
| Vit. B1 (mg) | 0.03 |
| Vit. B2 (mg) | 0.04 |
| Vit. C (mg) | 5 |
Aardbeien
Aardbeien bevatten per 100 gram product:
| Kcalorieën | 33 |
| Kjoule | 138 |
| Water (g) | 89.9 |
| Natrium (mg) | 2 |
| Kalium (mg) | 156 |
| Calcium (mg) | 24 |
| Fosfor (mg) | 25 |
| Magnesium (mg) | 15 |
| Ijzer (mg) | 1 |
| Vit. A (µg) | 13 |
| Vit. E (µg) | 0.2 |
| Vit. B1 (µg) | 0.03 |
| Vit. B2 (µg) | 0.06 |
| Vit. B3 (µg) | 0.6 |
| Vit. C (µg) | 62 |




